www.F3News.fr

Le forum du planeur radiocommandé catégorie F3x
 
AccueilPortailSelection de SujetsFAQRechercherS'enregistrerMembresGroupesConnexion
Partager | 
 

 Kirchheim 2009

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Kirchheim 2009   Mer 22 Avr - 17:38









Voici les manches de Kirchheim. J'aurai bien aimé être de la partie mais je vais me contenter d'encourager Pratick Denis, et Steeve. (et puis un peu les autres aussi)

Alors une petite liste de moments palpitants qu'on va rater ( un tout petite sélection) :
Rounde 1 :
distance 12 -> Denis contre Dylla tu lui met la fessée au gamin !
distance 21 -> Patrick contre Liese Hoffman et Piss Facile...

Rounde 4 :
distance 12 -> Steeve contre Eder Stefan et Herrig Andreas


Faite vos jeux :
je proposes .... Tadam !

1-Andreas Böhlen
2-Martin Herrig
3-Denis

Je me suis renseigné ça ne porte pas le poisse de miser sur un ami, mais bon je ne mets tout de même pas Patrick dans le Top 3 des fois que...

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
sylvain
pilote d'or
pilote d'or


Nombre de messages: 1500
Age: 58
Localisation: leguevin
Date d'inscription: 07/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Mer 22 Avr - 18:02

Je ne vois pas pourquoi tu mets Bolhen devant Denis !
Amusez vous bien.
J'espère qu'ils saisiront les résultats en temps réel.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
DURU philippe
pilote d'or
pilote d'or


Nombre de messages: 1777
Age: 41
Localisation: LAMBALLE 22
Date d'inscription: 05/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Mer 22 Avr - 21:36

Bon allez moi aussi je me risque aux pronostics !!!

Martin Herrig
Martin Webershock
Andres Bolhen ou peter Hoffmann


... et Patrick dans le top ten


Allez les francophones, Patrick, Steeve, Alex et Denis on veut de la brabançonne et de la marseillaise sur le podium cheers cheers cheers cheers

Philippe
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Jeu 23 Avr - 23:30

on devrait pouvoir suivre les événements ici :
http://f3bathome.blogspot.com/

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Fred Belche
rooky


Nombre de messages: 3
Age: 33
Localisation: Namur / Belgique
Date d'inscription: 06/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Ven 24 Avr - 19:15

pour l'instant ça se passe par trop mal pour les francophones...
Denis 4 ième
Steeve 7 ième
Patrick 15 ième
Alex a arrêté après avoir cassé
A bientot pour la suite...
FRED
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
philippe lagrue
pilote d'or
pilote d'or


Nombre de messages: 371
Age: 53
Localisation: vert saint denis 77
Date d'inscription: 05/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Ven 24 Avr - 20:02

Merci. Pour la suite....
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Fred Belche
rooky


Nombre de messages: 3
Age: 33
Localisation: Namur / Belgique
Date d'inscription: 06/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Sam 25 Avr - 13:12

voici la suite des aventures des francophones à Kirchheim:

Steeve 5 ième
Denis 6 ième
Patrick 39 ième

A plus tard pour la suite
FRED
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
DURU philippe
pilote d'or
pilote d'or


Nombre de messages: 1777
Age: 41
Localisation: LAMBALLE 22
Date d'inscription: 05/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Sam 25 Avr - 18:44

J'espère que Patrick n'a pas reculé au classement sur une casse matériellle !!!!!

J'ai cru voir qu'il y a eu une distance à 36 Bases !!!! affraid affraid affraid

Cela envoie du bois visiblement !!!

Philippe

_________________
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F3K : Kibigoud 2 -Bigoud 1-basho-topset 1(en location chez yves)- et bientot bigoud 2 version premium
F3J/FF2000 : PIKE PERFECT SL - GRAPHITE 1-Bird of time
F5J : VICTOR E - HYBRID E
Treuil : OBER et MC Power Gold
Jouet : Mini ellipse+ Mini ellipse E + coquillaj
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Dim 26 Avr - 13:14

Des nouvelles sur f3bathome :
http://f3bathome.blogspot.com/

1- Peter Hubbertz
2- Andreas Herrig
3- Andreas Bohlen

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Nicolas Couvrand
pilote d'or
pilote d'or


Nombre de messages: 808
Age: 31
Localisation: Nantes
Date d'inscription: 07/05/2008

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Dim 26 Avr - 16:49

ça à changé :
1- Andreas Herrig
2- Peter Hubbertz
3- Martin Herrig
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Dim 26 Avr - 21:54

les résultats :

Platz Nr. Name Land DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Str.P Gesamt Proz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 99 Herrig, Andreas 2887,32 2902,29 2945,48 1925,93 0 10661,01 100,00
2 85 Hubbertz, Peter 2946,56 2824,22 2968,27 1804,20 0 10543,26 98,90
3 80 Herrig, Martin 2959,38 2544,95 3000,00 1997,30 0 10501,63 98,51
4 21 Bˆhlen, Andreas 2738,93 2909,46 2920,18 1809,99 0 10378,56 97,35
5 58 Duchesne, Denis 2797,32 2760,78 2892,75 1888,02 0 10338,86 96,98
6 101 Liese, Reinhard 2600,27 2824,09 2950,78 1917,86 0 10293,00 96,55
7 17 Wohlfahrt, Michael 2529,21 2895,99 2864,31 1855,07 0 10144,58 95,16
8 51 Hortzitz, Armin 2788,82 2728,88 2624,50 1985,30 0 10127,51 95,00
9 50 Bˆhlen, Stefan 2792,10 2732,74 2789,93 1752,83 0 10067,61 94,43
10 96 Thomas, Frank 2710,72 2859,39 2648,91 1814,60 0 10033,62 94,12
11 1.J 82 Piss, Patrick 2675,08 2641,13 2874,38 1836,59 0 10027,19 94,05
12 56 Dylla, Thomas 2615,61 2751,34 2968,50 1688,81 0 10024,25 94,03
13 74 Hinsch, Karl 2798,34 2438,08 2898,18 1762,21 0 9896,81 92,83
14 13 Wood, Matt 2680,59 2552,47 2944,90 1704,06 0 9882,02 92,69
15 49 K¸bler, Thomas 2675,31 2461,21 2861,74 1847,09 0 9845,35 92,35
16 81 Amici, Daniele 2396,56 2425,09 2991,55 1973,60 0 9786,80 91,80
17 26 Hansoulle, Steeve 2702,01 2859,84 2656,08 1547,93 0 9765,86 91,60
18 25 Czerny, Henning 2814,09 2548,29 2613,34 1741,21 0 9716,93 91,14
19 91 Smits, Jeroen 2569,97 2688,04 2747,57 1705,40 0 9710,99 91,09
20 6 Reischl, Gerald 2481,02 2899,38 2661,70 1661,02 0 9703,12 91,02
21 3 Edenhofer, Helmut 2840,68 2617,19 2636,28 1602,41 0 9696,56 90,95
22 30 Aichholzer, G¸nther 2468,67 2829,43 2583,59 1796,01 0 9677,69 90,78
23 71 Henschel, Bernhard 2719,57 2410,78 2849,36 1696,08 0 9675,80 90,76
24 39 Buchert, Jens 2689,75 2743,68 2391,71 1848,68 0 9673,82 90,74
25 2.J 32 Muff, Florian 2235,16 2761,05 2873,50 1727,51 0 9597,22 90,02
26 67 Gruber, Thomas 2474,80 2611,07 2740,24 1766,85 0 9592,95 89,98
27 102 Hoffmann, Peter 2195,38 2895,24 2730,27 1747,41 0 9568,30 89,75
28 23 Hofmann, Roland 2491,92 2610,60 2726,24 1687,50 0 9516,25 89,26
29 93 Schlothmann, Bjˆrn 2526,40 2458,11 2726,23 1793,01 0 9503,74 89,14
30 31 Schorb, Thomas 2338,33 2788,89 2879,06 1484,10 0 9490,37 89,02
31 34 Donker Duyvis, Frits 2576,31 2439,72 2799,05 1651,32 0 9466,40 88,79
32 47 Priegelmeir, Walter 2316,97 2624,93 2739,10 1783,37 0 9464,37 88,78
33 64 Knoblauch, Tobias 2105,03 2910,95 2696,87 1726,24 0 9439,08 88,54
34 27 Krischke, Reinhold 2172,16 2536,54 2845,44 1874,33 0 9428,47 88,44
35 28 Keck, Patrice 2435,76 2533,37 2642,02 1814,02 0 9425,16 88,41
36 14 Bischofberger, Heinz 2610,79 2470,81 2742,96 1598,77 0 9423,33 88,39
37 44 Sporer, Stefan 2438,81 2677,67 2741,53 1557,50 0 9415,50 88,32
38 43 Landsmann, Heinz-Dirk 2556,49 2589,77 2776,67 1475,17 0 9398,09 88,15
39 103 Piss, Robert 2190,37 2675,66 2680,98 1829,12 0 9376,13 87,95
40 42 Weberschock, Martin 2552,60 2648,54 2605,06 1849,65 300 9355,86 87,76
41 22 Bachler, Herbert 2418,93 2379,79 2825,84 1722,53 0 9347,10 87,68
42 4 Vreugdenhil, Frans 2149,09 2664,60 2788,05 1726,24 0 9327,99 87,50
43 88 Voak, Gregg 2278,15 2516,71 2743,17 1786,00 0 9324,03 87,46
44 37 Baudis, JirÌ 2216,26 2578,17 2824,36 1660,25 0 9279,03 87,04
45 60 H‰uplik, Walter 2679,99 2427,76 2653,09 1484,20 0 9245,04 86,72
46 7 Kunz, Andreas 2552,36 2293,61 2550,05 1844,30 0 9240,32 86,67
47 100 Medard, Patrick 2700,43 2319,85 2385,84 1825,41 0 9231,53 86,59
48 20 Kˆberlein, Gerhard 2272,04 2711,55 2583,89 1632,48 0 9199,96 86,30
49 70 Klose, Berndt 2642,41 2794,15 2052,80 1698,38 0 9187,75 86,18
50 12 Mˆgn, Josef 2325,45 2914,30 2723,98 1520,53 300 9184,27 86,15
51 97 Weber, Ulrich 2504,41 2521,97 2482,54 1600,01 0 9108,93 85,44
52 48 Lobov, Oleg 2355,42 2605,05 2478,64 1630,84 0 9069,95 85,08
53 15 Villani, Ennio 2593,68 2302,75 2481,86 1671,79 0 9050,07 84,89
54 36 Haas, Hermann 2156,48 2622,72 2489,66 1774,22 0 9043,09 84,82
55 63 Zwingli, Hansruedi 2268,09 2271,35 2769,80 1733,57 0 9042,81 84,82
56 29 Rossmann, Hans 2729,81 2571,31 2870,01 846,15 0 9017,28 84,58
57 54 J‰ger, Bernhard 2298,27 2400,98 2501,93 1771,04 0 8972,23 84,16
58 10 Flixeder, Gerhard 2351,40 2357,48 2729,94 1481,92 0 8920,75 83,68
59 57 Stonavsky, Jan 2148,07 2552,15 2601,09 1606,24 0 8907,56 83,55
60 95 Rein, Christian 2410,68 2269,16 2587,33 1615,87 0 8883,04 83,32
61 106 Fiolka, Reto 2309,94 2386,42 2444,19 1723,30 0 8863,84 83,14
62 75 Heijne, Erik 2518,94 2519,12 2340,06 1450,08 0 8828,20 82,81
63 46 Rosso, Carlo 1840,00 2540,49 2824,59 1536,48 0 8741,57 82,00
64 77 Fusek, Petr 2660,74 2339,88 2946,40 769,23 0 8716,25 81,76
65 65 L¸thi, Roland 2556,84 2058,00 2218,51 1821,84 0 8655,18 81,19
66 90 Greiflel, Robert 2424,40 2597,94 2072,10 1507,34 0 8601,77 80,68
67 76 Rauninger, Thomas 2218,04 2161,21 2630,90 1587,22 0 8597,37 80,64
68 16 Jerx, Ingo 1839,43 2391,45 2527,32 1812,67 0 8570,86 80,39
69 35 Giere, Thomas 2326,36 2300,57 2841,56 1362,64 300 8531,13 80,02
70 92 Giere, Wolfgang 2331,98 2408,59 2829,34 952,38 0 8522,29 79,94
71 59 Eder, Stefan 2647,47 2534,22 2021,48 1232,85 0 8436,02 79,13
72 8 Niederhofer, Gerhard 1736,05 2511,17 2489,24 1611,52 0 8347,97 78,30
73 78 Schaub, Rudolf 2330,54 1865,27 2612,01 1530,35 0 8338,16 78,21
74 2 Sutter, Roland 2067,63 2258,86 2477,54 1514,08 0 8318,10 78,02
75 11 Schegolev, Alexey 2284,45 2399,61 2481,68 1062,92 0 8228,66 77,18
76 24 MatÏj˘, Ivo 2452,09 2199,52 2312,26 1458,45 300 8122,33 76,19
77 98 Strnad, Pavel 2444,67 2112,95 2079,28 1466,83 0 8103,75 76,01
78 84 Schneider, Karl-Heinz 2593,91 1500,00 2407,61 1599,06 0 8100,58 75,98
79 18 Portella, Daniel 2238,19 2610,86 2409,18 826,09 0 8084,33 75,83
80 55 Fallmann, Wolfgang 2064,15 2339,51 2434,21 1245,10 0 8082,96 75,82
81 40 Fiedler, Christian 2474,71 2317,00 1450,71 1803,67 0 8046,11 75,47
82 94 Sutter, Hansjˆrg 1978,20 2464,33 2109,28 1481,09 0 8032,90 75,35
83 73 Behensky, Michal 1540,20 2424,61 2662,47 1337,91 0 7965,20 74,71
84 104 Aymat, Carles 1991,84 1814,21 2567,54 1553,81 0 7927,40 74,36
85 68 Tvorogov, Evgeny 2384,72 1313,98 2487,50 1708,45 0 7894,65 74,05
86 52 Ros, Ben 2039,14 2081,08 2354,68 1682,45 300 7857,35 73,70
87 5 Bˆhlen, Paul 1755,71 2360,87 2855,98 1445,03 600 7817,60 73,33
88 86 Wahl, Simon 1713,11 2049,51 2177,54 1822,64 0 7762,81 72,82
89 72 Krampl, Harald 2447,10 2158,61 1798,05 1299,75 300 7403,51 69,44
90 61 Tunker, Holgard 1857,38 1951,76 2533,36 1000,00 0 7342,50 68,87
91 108 Steidle, Maximilian 1745,50 2328,11 2265,09 807,69 0 7146,39 67,03
92 62 Becker, Markus 2236,23 856,89 1931,09 1773,87 0 6798,09 63,77
93 45 Neumann, Matthias 2374,19 1831,00 2164,51 350,00 0 6719,69 63,03
94 87 Portella, Alberto 1694,24 1862,90 1815,47 1210,78 0 6583,40 61,75
95 69 Valls, Sergi 1435,03 1639,47 2092,34 1348,31 300 6215,15 58,30
96 33 Strasser, Kurt 538,60 1927,41 2368,25 1193,93 0 6028,18 56,54
97 79 Weinl‰nder, Ralph 977,08 1720,04 655,17 0,00 0 3352,29 31,44
98 9 Leeb, Friedrich 2291,87 920,05 0,00 0,00 0 3211,92 30,13
99 19 Tuma, JirÌ 1688,80 1115,02 0,00 0,00 0 2803,81 26,30
100 105 L¸thi, Heinz 574,10 1518,01 0,00 0,00 0 2092,11 19,62
101 1 Barbier, Alex 1951,25 0,00 0,00 0,00 0 1951,25 18,30

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Dim 26 Avr - 21:56

par équipe les francophone font 6ème sur 20:

Platz Nr. Name Land Wertung
----------------------------------------------------

1 3 TU Dresden 30560,73
99 Herrig, Andreas 10661,01
80 Herrig, Martin 10501,63
43 Landsmann, Heinz-Dirk 9398,09

2 12 Tangas 29869,50
21 Bˆhlen, Andreas 10378,56
50 Bˆhlen, Stefan 10067,61
14 Bischofberger, Heinz 9423,33

3 5 MCM I 29857,68
51 Hortzitz, Armin 10127,51
96 Thomas, Frank 10033,62
3 Edenhofer, Helmut 9696,56

4 13 Logo-Team 29659,19
56 Dylla, Thomas 10024,25
17 Wohlfahrt, Michael 10144,58
31 Schorb, Thomas 9490,37

5 17 FSG L¸nen 29338,20
42 Weberschock, Martin 9355,86
64 Knoblauch, Tobias 9439,08
85 Hubbertz, Peter 10543,26

6 11 Francfolie 29336,26
100 Medard, Patrick 9231,53
58 Duchesne, Denis 10338,86
26 Hansoulle, Steeve 9765,86

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Dim 26 Avr - 21:58

classement des vitesses :
Faut pas dépasser 15s

Speed-Pokal Wertung Seite: 1

Platz Nr. Name, Vorname Land Dg.1 Dg.2 Dg.3 Dg.4 Gesamt
-----------------------------------------------------------------------------
1 80 Herrig, Martin 15,51 15,69 15,26 14,79 15,31
2 56 Dylla, Thomas 15,41 16,11 15,71 16,04 15,82
3 99 Herrig, Andreas 15,27 16,07 16,14 15,93 15,85
4 101 Liese, Reinhard 16,23 15,51 16,05 16,07 15,96
5 58 Duchesne, Denis 16,46 15,65 15,96 16,61 16,17
6 1.J 82 Piss, Patrick 14,88 17,12 16,13 16,76 16,22
7 85 Hubbertz, Peter 15,72 16,55 15,76 17,36 16,35
8 81 Amici, Daniele 17,63 17,51 15,28 15,15 16,39
9 84 Schneider, Karl-Heinz 16,83 14,73 16,29 17,85 16,42
10 70 Klose, Berndt 17,12 15,83 16,01 17,67 16,66
11 51 Hortzitz, Armin 17,24 16,76 17,75 14,97 16,68
12 21 Bˆhlen, Andreas 16,80 15,97 15,75 18,21 16,68
13 17 Wohlfahrt, Michael 17,00 16,44 16,14 17,25 16,71
14 42 Weberschock, Martin 16,55 16,22 16,93 17,36 16,76
15 23 Hofmann, Roland 17,57 18,40 17,17 14,75 16,97
16 96 Thomas, Frank 17,55 17,14 16,51 17,06 17,07
17 13 Wood, Matt 15,77 16,05 15,98 20,95 17,19
18 26 Hansoulle, Steeve 16,98 15,92 17,58 18,72 17,30
19 67 Gruber, Thomas 16,65 17,65 17,35 18,11 17,44
20 27 Krischke, Reinhold 19,10 17,14 17,03 16,87 17,54
21 49 K¸bler, Thomas 19,05 18,07 17,50 15,91 17,63
22 50 Bˆhlen, Stefan 17,80 17,97 17,19 17,64 17,65
22 74 Hinsch, Karl 18,31 17,93 16,99 17,37 17,65
24 100 Medard, Patrick 18,59 16,71 17,66 17,87 17,71

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
jeremy_lagrue
Admin
Admin


Nombre de messages: 687
Age: 24
Localisation: gardanne
Date d'inscription: 02/11/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Dim 26 Avr - 21:59

les distances : (fallait pas avoir peur de tenter les 30 bases affraid affraid )

Streckenflug-Wertung Seite: 1

Platz Nr. Name, Vorname Land Kan. Dg1 Dg2 Dg3 Dg4 Ges.
-------------------------------------------------------------------
1 64 Knoblauch, Tobias 63 23 36 29 26 114
2 101 Liese, Reinhard 72 20 28 34 21 103
3 80 Herrig, Martin 68 17 34 27 24 102
4 49 K¸bler, Thomas 85 24 31 23 23 101
5 1.J 82 Piss, Patrick 70 20 23 32 22 97
6 42 Weberschock, Martin 64 27 28 19 23 97
7 43 Landsmann, Heinz-Dirk 72 26 25 23 22 96
8 21 Bˆhlen, Andreas 72 28 25 17 24 94
9 96 Thomas, Frank 185 24 35 15 19 93
10 22 Bachler, Herbert 67 28 18 23 24 93
11 30 Aichholzer, G¸nther 13 25 31 13 23 92
12 37 Baudis, JirÌ 90 27 13 30 22 92
13 29 Rossmann, Hans 75 29 16 25 22 92
14 44 Sporer, Stefan 14 25 29 21 17 92
15 39 Buchert, Jens 77 24 25 23 20 92
16 92 Giere, Wolfgang 63 23 20 28 20 91
17 85 Hubbertz, Peter 78 21 27 22 21 91
18 99 Herrig, Andreas 62 23 21 22 25 91
19 23 Hofmann, Roland 7 27 21 31 11 90
20 51 Hortzitz, Armin 71 29 17 19 25 90

_________________
Jérémy Lagrue - 杰瑞米

Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Rémi L.
pilote d'or
pilote d'or


Nombre de messages: 458
Age: 41
Localisation: Lille
Date d'inscription: 11/12/2007

MessageSujet: Re: Kirchheim 2009   Lun 27 Avr - 6:14

Bravo Denis et Bravo Steeve. Le Ceres lift fonctionne pas mal on dirait.

Je vais hésiter à venir vous voir à Anthisnes en mai vu le niveau...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Kirchheim 2009

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant

 Sujets similaires

-
» Le sujet du brevet des collèges 2009
» Shooting - Bois de Vincennes - 18 octobre 2009
» Les sorties SF/Fantasy/Fantastique du mois d'avril 2009
» Sygic mobile 2009 un vrai GPS à venir sur iPhone via l'AppStore ?
» Kirchheim 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.F3News.fr  :: The forum F3B :: Compétitions F3B-